
Трехфазные асинхронные электродвигатели серии YE5 с ультравысоким КПД представляют собой полностью закрытые самовентилируемые электродвигатели, разработанные и спроектированные нашей компанией. Показатели КПД соответствуют требованиям 1 класса энергоэффективности согласно GB 18613-2020 "Предельные значения энергоэффективности и классы энергопотребления для малых и средних трехфазных асинхронных электродвигателей".
| Название | Скорость вращения обороты в минуту | Колличе-ство полюсов | Класс энерго-эфектив- ности | Масса мотора | Мощность, кВт | Частота, оборотов/минуту вращения | Номиналь-ный, A ток | КПД | Коэф-фициент мощности, cos f | Номиналь- ный крутящий момент | Пусковой момент | Пусковой ток | Максималь- ный момент / номиналь- ный момент | Уровень шума | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YE4-80M1-2 | 3000 | 2 | 2 | 18 | 0,75 | 2875 | 1,62 | 83,5 | 0,83 | 2,5 | 2,3 | 7 | 2,3 | 62 | заказать |
| YE4-80M2-2 | 3000 | 2 | 2 | 19 | 1,1 | 2885 | 2,32 | 85,2 | 0,83 | 3,65 | 2,2 | 7,3 | 2,3 | 62 | заказать |
| YE4-90S-2 | 3000 | 2 | 2 | 26 | 1,5 | 2890 | 3,06 | 86,5 | 0,85 | 4,97 | 2,2 | 7,6 | 2,3 | 67 | заказать |
| YE4-90L-2 | 3000 | 2 | 2 | 30 | 2,2 | 2895 | 4,36 | 88 | 0,86 | 7,32 | 2,2 | 7,6 | 2,3 | 67 | заказать |
| YE4-100L-2 | 3000 | 2 | 2 | 38 | 3 | 2900 | 5,84 | 89,1 | 0,87 | 9,88 | 2,2 | 7,8 | 2,3 | 74 | заказать |
| YE4-112M-2 | 3000 | 2 | 2 | 51 | 4 | 2915 | 7,64 | 90 | 0,88 | 13,2 | 2,2 | 8,3 | 2,3 | 77 | заказать |
| YE4-132S1-2 | 3000 | 2 | 2 | 73 | 5,5 | 2925 | 10,3 | 90,9 | 0,89 | 18 | 2 | 8,3 | 2,3 | 79 | заказать |
| YE4-132S2-2 | 3000 | 2 | 2 | 80 | 7,5 | 2925 | 13,9 | 91,7 | 0,89 | 24,7 | 2 | 7,9 | 2,3 | 79 | заказать |
| YE4-160M1-2 | 3000 | 2 | 2 | 132 | 11 | 2940 | 20,2 | 92,6 | 0,89 | 35,7 | 2 | 8,1 | 2,3 | 81 | заказать |
| YE4-160M2-2 | 3000 | 2 | 2 | 140 | 15 | 2940 | 27,4 | 93,3 | 0,89 | 48,9 | 2 | 8,1 | 2,3 | 81 | заказать |
| YE4-160L-2 | 3000 | 2 | 2 | 155 | 18,5 | 2940 | 33,6 | 93,7 | 0,89 | 60,3 | 2 | 8,2 | 2,3 | 81 | заказать |
| YE4-180M-2 | 3000 | 2 | 2 | 195 | 22 | 2945 | 39,8 | 94 | 0,89 | 71,3 | 2 | 8,2 | 2,3 | 83 | заказать |
| YE4-200L1-2 | 3000 | 2 | 2 | 256 | 30 | 2970 | 54,2 | 94,5 | 0,89 | 96,5 | 2 | 7,6 | 2,3 | 84 | заказать |
| YE4--200L2-2 | 3000 | 2 | 2 | 285 | 37 | 2970 | 66,6 | 94,8 | 0,89 | 119 | 2 | 7,6 | 2,3 | 84 | заказать |
| YE4-225M-2 | 3000 | 2 | 2 | 345 | 45 | 2970 | 80,8 | 95 | 0,89 | 145 | 2 | 7,7 | 2,3 | 86 | заказать |
| YE4--250M-2 | 3000 | 2 | 2 | 450 | 55 | 2970 | 95,5 | 95,3 | 0,89 | 177 | 2 | 7,7 | 2,3 | 89 | заказать |
| YE4-280S-2 | 3000 | 2 | 2 | 588 | 75 | 2980 | 134 | 95,6 | 0,89 | 241 | 1,8 | 7,1 | 2,3 | 91 | заказать |
| YE4-280M-2 | 3000 | 2 | 2 | 660 | 90 | 2980 | 160 | 95,8 | 0,89 | 289 | 1,8 | 7,1 | 2,3 | 91 | заказать |
| YE4-315S-2 | 3000 | 2 | 2 | 960 | 110 | 2985 | 196 | 96 | 0,89 | 353 | 1,8 | 7,1 | 2,3 | 92 | заказать |
| YE4-315M-2 | 3000 | 2 | 2 | 1060 | 132 | 2985 | 235 | 96,2 | 0,89 | 423 | 1,8 | 7,1 | 2,3 | 92 | заказать |
| YE4-315L1-2 | 3000 | 2 | 2 | 1185 | 160 | 2985 | 284 | 96,3 | 0,89 | 513 | 1,8 | 7,2 | 2,2 | 92 | заказать |
| YE4-315L2-2 | 3000 | 2 | 2 | 1320 | 185 | 2985 | 328 | 96,5 | 0,89 | 593 | 1,8 | 7,2 | 2,2 | 92 | заказать |
| YE4-315L3-2 | 3000 | 2 | 2 | 1320 | 200 | 2985 | 355 | 96,5 | 0,89 | 641 | 1,8 | 7,2 | 2,2 | 92 | заказать |
| YE4-355M-2 | 3000 | 2 | 2 | 1950 | 250 | 2990 | 433 | 96,5 | 0,91 | 801 | 1,6 | 7,2 | 2,2 | 100 | заказать |
| YE4-355L-2 | 3000 | 2 | 2 | 2100 | 315 | 2990 | 545 | 96,5 | 0,91 | 1009 | 1,6 | 7,2 | 2,2 | 100 | заказать |
| YE4-3551-2 | 3000 | 2 | 2 | 2220 | 355 | 2990 | 613 | 96,5 | 0,91 | 1138 | 0,9 | 7,2 | 1,8 | 104 | заказать |
| YE4-3552-2 | 3000 | 2 | 2 | 18 | 375 | 2990 | 655 | 96,5 | 0,9 | 1202 | 0,9 | 7,2 | 1,8 | 104 | заказать |
| YE4-280S-4 | 1500 | 4 | 2 | 716 | 75 | 1485 | 136 | 96 | 0,87 | 484 | 2 | 6,9 | 2,3 | 80 | заказать |
| YE4-280M-4 | 1500 | 4 | 2 | 1010 | 90 | 1485 | 162 | 96,1 | 0,88 | 579 | 2 | 6,9 | 2,3 | 80 | заказать |
| YE4-315S-4 | 1500 | 4 | 2 | 1080 | 110 | 1490 | 195 | 96,3 | 0,89 | 707 | 2 | 7 | 2,2 | 88 | заказать |
| YE4-315M-4 | 1500 | 4 | 2 | 1160 | 132 | 1490 | 234 | 96,4 | 0,89 | 849 | 2 | 7 | 2,2 | 88 | заказать |
| YE4-315L1-4 | 1500 | 4 | 2 | 1275 | 160 | 1490 | 280 | 96,6 | 0,9 | 1029 | 2 | 7,1 | 2,2 | 88 | заказать |
| YE4-315L2-4 | 1500 | 4 | 2 | 1275 | 185 | 1490 | 323 | 96,7 | 0,9 | 1190 | 2 | 7,1 | 2,2 | 88 | заказать |
| YE4-315L3-4 | 1500 | 4 | 2 | 1850 | 200 | 1490 | 349 | 96,7 | 0,9 | 1286 | 2 | 7,1 | 2,2 | 88 | заказать |
| YE4-355M-4 | 1500 | 4 | 2 | 1850 | 250 | 1495 | 436 | 96,7 | 0,9 | 1597 | 2 | 7,1 | 2,2 | 95 | заказать |
| YE4-355L-4 | 1500 | 4 | 2 | 2040 | 315 | 1495 | 549 | 96,7 | 0,9 | 2022 | 2 | 7,1 | 2,2 | 95 | заказать |
| YE4-3551-4 | 1500 | 4 | 2 | 2100 | 355 | 1495 | 619 | 96,7 | 0,9 | 2275 | 1,7 | 7,1 | 2,2 | 102 | заказать |
| YE4-3552-4 | 1500 | 4 | 2 | 2280 | 375 | 1495 | 669 | 96,7 | 0,88 | 2395 | 1,7 | 7,1 | 2,2 | 102 | заказать |
| YE5-80M1-2 | 3000 | 2 | 1 | 17 | 0,75 | 2855 | 1,6 | 86,3 | 0,87 | 2,4 | 2,2 | 8,5 | 2,3 | 67 | заказать |
| YE5-80M2-2 | 3000 | 2 | 1 | 19 | 1,1 | 2857 | 2,3 | 87,8 | 0,83 | 3,5 | 2,2 | 8,5 | 2,3 | 67 | заказать |
| YE5-90S-2 | 3000 | 2 | 1 | 25 | 1,5 | 2871 | 3 | 88,9 | 0,85 | 4,8 | 2,2 | 9 | 2,3 | 72 | заказать |
| YE5-90L-2 | 3000 | 2 | 1 | 30 | 2,2 | 2873 | 4,3 | 90,2 | 0,86 | 7 | 2,2 | 9 | 2,3 | 72 | заказать |
| YE5-100L-2 | 3000 | 2 | 1 | 43 | 3 | 2903 | 5,8 | 91,1 | 0,87 | 9,6 | 2,2 | 9,5 | 2,3 | 76 | заказать |
| YE5-112M-2 | 3000 | 2 | 1 | 56 | 4 | 2919 | 7,5 | 91,8 | 0,88 | 12,7 | 2,2 | 9,5 | 2,3 | 77 | заказать |
| YE5-132S1-2 | 3000 | 2 | 1 | 68 | 5,5 | 2927 | 10,3 | 92,6 | 0,88 | 17,5 | 2 | 9,5 | 2,3 | 80 | заказать |
| YE5-132S2-2 | 3000 | 2 | 1 | 73 | 7,5 | 2930 | 13,7 | 93,3 | 0,89 | 23,9 | 2 | 9,5 | 2,3 | 80 | заказать |
| YE5-160M1-2 | 3000 | 2 | 1 | 110 | 11 | 2950 | 20 | 94 | 0,89 | 35 | 2 | 9,5 | 2,3 | 86 | заказать |
| YE5-160M2-2 | 3000 | 2 | 1 | 110 | 15 | 2959 | 27,1 | 94,5 | 0,89 | 47,8 | 2 | 9,5 | 2,3 | 86 | заказать |
| YE5-160L-2 | 3000 | 2 | 1 | 145 | 18,5 | 2960 | 33,3 | 84,9 | 0,89 | 58,9 | 2 | 9,5 | 2,3 | 86 | заказать |
| YE5-180M-2 | 3000 | 2 | 1 | 180 | 22 | 2965 | 39,5 | 95,1 | 0,89 | 70 | 2 | 9,5 | 2,3 | 88 | заказать |
| YE5-200L1-2 | 3000 | 2 | 1 | 260 | 30 | 2974 | 53,6 | 95,5 | 0,89 | 95,5 | 2 | 9 | 2,3 | 90 | заказать |
| YE5-200L2-2 | 3000 | 2 | 1 | 322 | 37 | 2974 | 65,9 | 95,8 | 0,89 | 117,8 | 2 | 9 | 2,3 | 90 | заказать |
| YE5-225M-2 | 3000 | 2 | 1 | 400 | 45 | 2979 | 80 | 96 | 0,89 | 143,3 | 2 | 9 | 2,3 | 92 | заказать |
| YE5-250M-2 | 3000 | 2 | 1 | 485 | 55 | 2979 | 97,6 | 96,2 | 0,89 | 175,1 | 2 | 9 | 2,3 | 93 | заказать |
| YE5-280S-2 | 3000 | 2 | 1 | 540 | 75 | 2982 | 132,7 | 96,5 | 0,89 | 238,8 | 1,8 | 8,5 | 2,3 | 94 | заказать |
| YE5-280M-2 | 3000 | 2 | 1 | 580 | 90 | 2983 | 159,1 | 96,6 | 0,89 | 286,5 | 1,8 | 8,5 | 2,3 | 94 | заказать |
| YE5-315S-2 | 3000 | 2 | 1 | 800 | 110 | 2987 | 194 | 96,8 | 0,89 | 350,2 | 1,8 | 8,5 | 2,3 | 96 | заказать |
| YE5-315M-2 | 3000 | 2 | 1 | 920 | 132 | 2989 | 232,6 | 96,9 | 0,89 | 420,2 | 1,8 | 8,5 | 2,3 | 96 | заказать |
| YE5-315L1-2 | 3000 | 2 | 1 | 1080 | 160 | 2992 | 281,6 | 97 | 0,89 | 503,3 | 1,8 | 8,5 | 2,2 | 98 | заказать |
| YE5-315L2-2 | 3000 | 2 | 1 | 1260 | 200 | 2993 | 351,3 | 97,5 | 0,89 | 636,7 | 1,8 | 8,5 | 2,2 | 98 | заказать |
| YE5-355S1-2 | 3000 | 2 | 1 | 1850 | 185 | 2993 | 325,6 | 97 | 0,89 | 588,9 | 1,8 | 8,5 | 2,2 | 98 | заказать |
| YE5-355S2-2 | 3000 | 2 | 1 | 2020 | 200 | 2993 | 351,3 | 97,2 | 0,89 | 636,7 | 1,8 | 8,5 | 2,2 | 98 | заказать |
| YE5-355M1-2 | 3000 | 2 | 1 | 2145 | 220 | 2993 | 386,4 | 97,2 | 0,89 | 700,3 | 1,8 | 8,5 | 2,2 | 100 | заказать |
| YE5-355M2-2 | 3000 | 2 | 1 | 2310 | 250 | 2993 | 429,4 | 97,2 | 0,91 | 795,8 | 1,6 | 8,5 | 2,2 | 100 | заказать |
| YE5-355L1-2 | 3000 | 2 | 1 | 2550 | 280 | 2993 | 481 | 97,2 | 0,91 | 891,3 | 1,6 | 8,5 | 2,2 | 100 | заказать |
| YE5-355L2-2 | 3000 | 2 | 1 | 2780 | 315 | 2995 | 541,1 | 97,2 | 0,91 | 1003 | 1,6 | 8,5 | 2,2 | 100 | заказать |
| YE5-280S-4 | 1500 | 4 | 1 | 560 | 75 | 1492 | 135,5 | 96,7 | 0,87 | 477,5 | 2 | 8,5 | 2,3 | 86 | заказать |
| YE5-280M-4 | 1500 | 4 | 1 | 660 | 90 | 1492 | 162,2 | 96,9 | 0,87 | 573 | 2 | 8,5 | 2,3 | 86 | заказать |
| YE5-315S-4 | 1500 | 4 | 1 | 1000 | 110 | 1493 | 198 | 97 | 0,87 | 700,3 | 1,8 | 8,5 | 2,2 | 93 | заказать |
| YE5-315M-4 | 1500 | 4 | 1 | 1120 | 132 | 1493 | 237,4 | 97,1 | 0,87 | 840,4 | 1,8 | 8,5 | 2,2 | 93 | заказать |
| YE5-315L1-4 | 1500 | 4 | 1 | 1230 | 160 | 1494 | 287,5 | 97,2 | 0,87 | 1019 | 1,8 | 8,5 | 2,2 | 94 | заказать |
| YE5-315L2-4 | 1500 | 4 | 1 | 1340 | 200 | 1494 | 358,6 | 97,4 | 0,87 | 1273 | 1,8 | 8,5 | 2,2 | 94 | заказать |
| YE5-355S1-4 | 1500 | 4 | 1 | 1900 | 185 | 1494 | 332,1 | 97,3 | 0,87 | 1178 | 1,8 | 8,5 | 2,2 | 94 | заказать |
| YE5-355S2-4 | 1500 | 4 | 1 | 1900 | 200 | 1494 | 358,6 | 97,4 | 0,87 | 1273 | 1,8 | 8,5 | 2,2 | 94 | заказать |
| YE5-355M1-4 | 1500 | 4 | 1 | 2116 | 220 | 1494 | 394,5 | 97,4 | 0,87 | 1401 | 1,8 | 8,5 | 2,2 | 95 | заказать |
| YE5-355M2-4 | 1500 | 4 | 1 | 2116 | 250 | 1495 | 443,2 | 97,4 | 0,88 | 1591 | 1,8 | 8,5 | 2,2 | 95 | заказать |
| YE5-355L1-4 | 1500 | 4 | 1 | 2381 | 280 | 1495 | 496,4 | 97,4 | 0,88 | 1782 | 1,8 | 8,5 | 2,2 | 95 | заказать |
| YE5-355L2-4 | 1500 | 4 | 1 | 2381 | 315 | 1497 | 558,4 | 97,4 | 0,88 | 2005 | 1,8 | 8,5 | 2,2 | 95 | заказать |
Для мотора доступен любой тип крепления по желанию заказчика
B5 (исполнение на фланце)
B3 (исполнение на лапах)
B35, V1 (комбинированный)Электродвигатели могут быть изготовлены по индивидуальным требованиям заказчика в зависимости от условий эксплуатации.
Оставьте заявку и наш менеджер оперативно свяжется с вами и ответит на интересующие вопросы



Двигатели Lidu обладают большим запасом прочности и долговечности, прошли испытания в разных странах и отраслях, успешно зарекомендовав себя в России на самых крупных предприятиях.




