Трехфазные асинхронные электродвигатели серии YE5 с ультравысоким КПД представляют собой полностью закрытые самовентилируемые электродвигатели, разработанные и спроектированные нашей компанией. Показатели КПД соответствуют требованиям 1 класса энергоэффективности согласно GB 18613-2020 "Предельные значения энергоэффективности и классы энергопотребления для малых и средних трехфазных асинхронных электродвигателей".
Данная серия электродвигателей охватывает диапазон размеров рам от 80 до 355 Мощностные характеристики и установочные размеры соответствуют стандартам GB/T4772.1/IEC 60072-1 и GB/T4772.2/IEC 60072-2.
| № | Типоразмер корпуса | Обозначение фланца | Колличество полюсов | Размер, мм | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D* | E | F | G | M | N* | P | S | T | Колличество отвертий во фланце | AC | L | LD | LA | (DH)* | R | ||||
| 1 | YE5-80 | FF105 | 2, 4, 6, 8 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 165 | 130 | 12 | 12 | 3,5 | 4 | 167 | 300 | 74 | 12 | M6x16 | 0 |
| 2 | YE5-90S | FF165 | 2, 4, 6, 8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 12 | 12 | 3,5 | 4 | 190 | 355 | 76 | 12 | M8x19 | 0 |
| 3 | YE5-90L | FF165 | 2, 4, 6, 8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 12 | 12 | 3,5 | 4 | 190 | 385 | 76 | 12 | M8x19 | 0 |
| 4 | YE5-100L | FF215 | 2, 4, 6, 8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 14,5 | 14,5 | 4 | 4 | 215 | 435 | 83 | 13 | M10x22 | 0 |
| 5 | YE5-112M | FF215 | 2, 4, 6, 8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 14,5 | 14,5 | 4 | 4 | 234 | 455 | 87 | 14 | M10x22 | 0 |
| 6 | YE5-132S | FF265 | 2, 4, 6, 8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 14,5 | 14,5 | 4 | 4 | 296 | 540 | 102 | 14 | M12x28 | 0 |
| 7 | YE5-132M | FF265 | 2, 4, 6, 8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 14,5 | 14,5 | 4 | 4 | 296 | 570 | 102 | 14 | M12x28 | 0 |
| 8 | YE5-160M | FF300 | 2, 4, 6, 8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 18,5 | 18,5 | 5 | 4 | 330 | 670 | 146 | 15 | M16x36 | 0 |
| 9 | YE5-160L | FF300 | 2, 4, 6, 8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 18,5 | 18,5 | 5 | 4 | 330 | 710 | 146 | 15 | M16x36 | 0 |
| 10 | YE5-180M | FF300 | 2, 4, 6, 8 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 300 | 250 | 18,5 | 18,5 | 5 | 4 | 365 | 735 | 161 | 15 | M16x36 | 0 |
| 11 | YE5-180L | FF300 | 2, 4, 6, 8 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 300 | 250 | 18,5 | 18,5 | 5 | 4 | 365 | 770 | 161 | 15 | M16x36 | 0 |
| 12 | YE5-200L | FF350 | 2, 4, 6, 8 | 55 | 110 | 16 | 49 | 350 | 300 | 18,5 | 18,5 | 5 | 4 | 418 | 870 | 186 | 17 | M20x42 | 0 |
| 13 | YE5-225S | FF400 | 4, 6, 8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 18,5 | 18,5 | 5 | 8 | 464 | 890 | 189 | 20 | M20x42 | 0 |
| 14 | YE5-225M | FF400 | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 400 | 350 | 18,5 | 18,5 | 5 | 8 | 464 | 895 | 189 | 20 | M20x42 | 0 |
| FF400 | 4, 6, 8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 18,5 | 18,5 | 5 | 8 | 464 | 925 | 189 | 20 | M20x42 | 0 | ||
| 15 | YE5-250M | FF500 | 2 | 60 | 140 | 18 | 53 | 500 | 450 | 18,5 | 18,5 | 5 | 8 | 520 | 985 | 207 | 22 | M20x42 | 0 |
| FF500 | 4, 6, 8 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 18,5 | 18,5 | 5 | 8 | 520 | 985 | 207 | 22 | M20x42 | 0 | ||
| 16 | YE5-280S | FF500 | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 18,5 | 18,5 | 5 | 8 | 583 | 995 | 215 | 22 | M20x42 | 0 |
| FF500 | 4, 6, 8 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 500 | 450 | 18,5 | 18,5 | 5 | 8 | 583 | 995 | 215 | 22 | M20x42 | 0 | ||
| 17 | YE5-280M | FF500 | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 18,5 | 18,5 | 5 | 8 | 583 | 995 | 215 | 22 | M20x42 | 0 |
| FF500 | 4, 6, 8 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 500 | 450 | 18,5 | 18,5 | 5 | 8 | 583 | 1035 | 215 | 22 | M20x42 | 0 | ||
Для мотора доступен любой тип крепления по желанию заказчика
B5 (исполнение на фланце)
B3 (исполнение на лапах)
B35, V1 (комбинированный)Электродвигатели могут быть изготовлены по индивидуальным требованиям заказчика в зависимости от условий эксплуатации.
Оставьте заявку и наш менеджер оперативно свяжется с вами и ответит на интересующие вопросы



Двигатели Lidu обладают большим запасом прочности и долговечности, прошли испытания в разных странах и отраслях, успешно зарекомендовав себя в России на самых крупных предприятиях.




