Трехфазные асинхронные электродвигатели серии YE5 с ультравысоким КПД представляют собой полностью закрытые самовентилируемые электродвигатели, разработанные и спроектированные нашей компанией. Показатели КПД соответствуют требованиям 1 класса энергоэффективности согласно GB 18613-2020 "Предельные значения энергоэффективности и классы энергопотребления для малых и средних трехфазных асинхронных электродвигателей".
Данная серия электродвигателей охватывает диапазон размеров рам от 80 до 355 Мощностные характеристики и установочные размеры соответствуют стандартам GB/T4772.1/IEC 60072-1 и GB/T4772.2/IEC 60072-2.
| № | Типоразмер корпуса | Колличество полюсов | Размер, мм | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA | B | C | D* | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | BB | HA | LD | (DH)* | |||
| 1 | YE5-80 | 2, 4, 6, 8 | 125 | 34 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 80 | 10 | 165 | 167 | 165 | 245 | 325 | 142 | 10 | 74 | M6x16 |
| 2 | YE5-90S | 2, 4, 6, 8 | 140 | 36 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 190 | 175 | 265 | 380 | 180 | 12 | 76 | M8x19 |
| 3 | YE5-90L | 2, 4, 6, 8 | 140 | 36 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 190 | 175 | 265 | 410 | 220 | 12 | 76 | M8x19 |
| 4 | YE5-100L | 2, 4, 6, 8 | 160 | 40 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 205 | 215 | 200 | 295 | 460 | 233 | 14 | 83 | M10x22 |
| 5 | YE5-112M | 2, 4, 6, 8 | 190 | 45 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 230 | 255 | 223 | 325 | 485 | 235 | 15 | 87 | M10x22 |
| 6 | YE5-132S | 2, 4, 6, 8 | 216 | 55 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | 320 | 253 | 375 | 555 | 260 | 18 | 102 | M12x28 |
| 7 | YE5-132M | 2, 4, 6, 8 | 216 | 55 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | 320 | 253 | 375 | 858 | 290 | 18 | 102 | M12x28 |
| 8 | YE5-160M | 2, 4, 6, 8 | 254 | 65 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14,5 | 320 | 350 | 285 | 450 | 690 | 320 | 20 | 146 | M16x36 |
| 9 | YE5-160L | 2, 4, 6, 8 | 254 | 65 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14,5 | 320 | 350 | 285 | 450 | 730 | 360 | 20 | 146 | M16x36 |
| 10 | YE5-180M | 2, 4, 6, 8 | 279 | 70 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 180 | 14,5 | 355 | 390 | 295 | 480 | 755 | 365 | 22 | 161 | M16x36 |
| 11 | YE5-180L | 2, 4, 6, 8 | 279 | 70 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 180 | 14,5 | 355 | 390 | 295 | 480 | 795 | 400 | 22 | 161 | M16x36 |
| 12 | YE5-200L | 2, 4, 6, 8 | 318 | 70 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18,5 | 395 | 450 | 340 | 550 | 895 | 460 | 25 | 186 | M20x42 |
| 13 | YE5-225S | 4, 6, 8 | 356 | 75 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18,5 | 435 | 510 | 370 | 595 | 915 | 435 | 28 | 189 | M20x42 |
| 14 | YE5-225M | 2 | 356 | 75 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 18,5 | 435 | 510 | 370 | 595 | 920 | 470 | 28 | 189 | M20x42 |
| 4, 6, 8 | 356 | 75 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18,5 | 435 | 510 | 370 | 595 | 950 | 470 | 28 | 189 | M20x42 | ||
| 15 | YE5-250M | 2 | 406 | 80 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 490 | 565 | 405 | 660 | 1010 | 520 | 30 | 207 | M20x42 |
| 4, 6, 8 | 406 | 80 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 490 | 565 | 405 | 660 | 1010 | 520 | 30 | 207 | M20x42 | ||
| 16 | YE5-280S | 2 | 457 | 85 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 550 | 635 | 445 | 720 | 1020 | 515 | 35 | 215 | M20x42 |
| 4, 6, 8 | 457 | 85 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 280 | 24 | 550 | 635 | 445 | 720 | 1020 | 515 | 35 | 215 | M20x42 | ||
| 17 | YE5-280M | 2 | 457 | 85 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 550 | 635 | 445 | 720 | 1055 | 555 | 35 | 215 | M20x42 |
| 4, 6, 8 | 457 | 85 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 280 | 24 | 550 | 635 | 445 | 720 | 1055 | 555 | 35 | 215 | M20x42 | ||
| 18 | YE5-315S | 2 | 508 | 120 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 630 | 645 | 535 | 875 | 1230 | 570 | 45 | 257 | M20x42 |
| 4, 6, 8, 10 | 508 | 120 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 630 | 645 | 535 | 875 | 1260 | 570 | 45 | 257 | M20x42 | ||
| 19 | YE5-315M | 2 | 508 | 120 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 630 | 645 | 535 | 875 | 1340 | 680 | 45 | 257 | M20x42 |
| 4, 6, 8 | 508 | 120 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 630 | 645 | 535 | 875 | 1370 | 680 | 45 | 257 | M20x42 | ||
| 20 | YE5-315L1 | 2 | 508 | 120 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 630 | 645 | 535 | 875 | 1340 | 680 | 45 | 257 | M20x42 |
| 4, 6, 8, 10 | 508 | 120 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 630 | 645 | 535 | 875 | 1370 | 680 | 45 | 257 | M20x42 | ||
| 21 | YE5-315L2 | 2 | 508 | 120 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 630 | 645 | 535 | 875 | 1490 | 830 | 45 | 257 | M20x42 |
| 4, 6, 8, 10 | 508 | 120 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 630 | 645 | 535 | 875 | 1520 | 830 | 45 | 257 | M20x42 | ||
| 22 | YE5-355M | 2 | 610 | 120 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 355 | 28 | 730 | 720 | 645 | 960 | 1530 | 760 | 52 | 263 | M20x42 |
| 4, 6, 8, 10 | 610 | 120 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 730 | 720 | 645 | 960 | 1565 | 760 | 52 | 263 | M24x47 | ||
| 23 | YE5-355L | 2 | 610 | 120 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 355 | 28 | 730 | 720 | 645 | 960 | 1740 | 960 | 52 | 284 | M20x42 |
| 4, 6, 8, 10 | 610 | 120 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 730 | 720 | 645 | 960 | 1775 | 960 | 52 | 284 | M24x47 | ||
Для мотора доступен любой тип крепления по желанию заказчика
B5 (исполнение на фланце)
B3 (исполнение на лапах)
B35, V1 (комбинированный)Электродвигатели могут быть изготовлены по индивидуальным требованиям заказчика в зависимости от условий эксплуатации.
Оставьте заявку и наш менеджер оперативно свяжется с вами и ответит на интересующие вопросы



Двигатели Lidu обладают большим запасом прочности и долговечности, прошли испытания в разных странах и отраслях, успешно зарекомендовав себя в России на самых крупных предприятиях.




