Трехфазные асинхронные электродвигатели серии YE4 сверхвысокого КПД являются новой высокоэффективной разработкой нашей компании. КПД соответствует стандарту энергоэффективности 2 уровня по GB 18613-2020 и удовлетворяет требованиям класса IE4 по IEC 60034-30-1. Установочные размеры соответствуют стандартам IEC и ГОСТ, что обеспечивает простую замену оборудования.
Электродвигатели серии YE4 отличаются современным дизайном, пониженными потерями, низким уровнем шума и вибрации, высокой надежностью и простотой обслуживания.
Основные области применения: привод вентиляторов, насосов, компрессоров и строительной техники. Широко используются в системах вентиляции и кондиционирования, зданиях и сооружениях, нефтегазовой, химической, угольной и металлургической промышленности, энергетике (включая атомные электростанции), судостроении и промышленной автоматизации.
| № | Типоразмер корпуса | Колличество полюсов | Установочный размер, мм | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | LA | LB | AB | BB | HA | AC | AD | HD | L | |||
| 1 | 80M | 2, 4, 6, 8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15,50 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0±1,5 | 12 | 3,5 | 32 | 15 | 157 | 146 | 10 | 163 | 136 | 221 | 320 |
| 2 | 90S | 2, 4, 6, 8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20,00 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0±1,5 | 12 | 3,5 | 37 | 16,6 | 172 | 153 | 12 | 177 | 149 | 244 | 345 |
| 3 | 90L | 2, 4, 6, 8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0±1,5 | 12 | 3,5 | 37 | 16,6 | 172 | 175 | 12 | 177 | 149 | 244 | 370 |
| 4 | 100L | 2, 4, 6, 8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0±2 | 14,5 | 4 | 45 | 18 | 200 | 198 | 15 | 208 | 163 | 268 | 420 |
| 5 | 112M | 2, 4, 6, 8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0±2 | 14,5 | 4 | 45 | 19 | 228 | 201 | 15 | 226 | 189 | 305 | 465 |
| 6 | 132S | 2, 4, 6, 8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0±2 | 14,5 | 4 | 56,5 | 21,5 | 262 | 184 | 18 | 260 | 210 | 345 | 450 |
| 7 | 132M | 2, 4, 6, 8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0±2 | 14,5 | 4 | 56,5 | 21,5 | 262 | 222 | 18 | 260 | 210 | 345 | 490 |
| 8 | 160M | 2, 4, 6, 8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14,5 | 300 | 250 | 350 | 0±3 | 18,5 | 5 | 65 | 27 | 314 | 280 | 20 | 320 | 260 | 422 | 620 |
| 9 | 160S | 2, 4, 6, 8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14,5 | 300 | 250 | 350 | 0±3 | 18,5 | 5 | 65 | 27 | 314 | 324 | 20 | 320 | 260 | 422 | 665 |
| 10 | 180M | 2, 4, 6, 8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 180 | 14,5 | 300 | 250 | 350 | 0±3 | 18,5 | 5 | 68 | 26,5 | 349 | 297 | 22 | 360 | 279 | 463 | 735 |
| 11 | 180L | 2, 4, 6, 8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 180 | 14,5 | 300 | 250 | 350 | 0±3 | 18,5 | 5 | 68 | 26,5 | 349 | 355 | 22 | 360 | 279 | 463 | 770 |
| 12 | 200L | 2, 4, 6, 8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18,5 | 350 | 300 | 400 | 0±3 | 18,5 | 5 | 84 | 30 | 388 | 380 | 25 | 396 | 321 | 526 | 845 |
| 13 | 225S | 4, 8, 8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18,5 | 400 | 350 | 450 | 0±4 | 18,5 | 5 | 84 | 43 | 431 | 368 | 28 | 442 | 345 | 570 | 900 |
| 14 | 225M | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 18,5 | 400 | 350 | 450 | 0±4 | 18,5 | 5 | 84 | 30,5 | 431 | 368 | 28 | 442 | 345 | 570 | 900 |
| 15 | 225M | 4, 6, 8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18,5 | 400 | 350 | 450 | 0±4 | 18,5 | 5 | 84 | 30,5 | 431 | 368 | 28 | 442 | 345 | 570 | 925 |
| 16 | 250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0±4 | 18,5 | 5 | 80 | 43 | 484 | 421 | 30 | 488 | 446 | 671 | 950 |
| 17 | 250M | 4, 6, 8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0±4 | 18,5 | 5 | 80 | 43 | 484 | 421 | 30 | 488 | 446 | 671 | 950 |
| 18 | 280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0±4 | 18,5 | 5 | 84 | 55 | 542 | 460 | 35 | 547 | 449 | 728 | 1007 |
| 19 | 280S | 4, 6, 8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0±4 | 18,5 | 5 | 84 | 55 | 542 | 460 | 35 | 547 | 449 | 728 | 1007 |
| 20 | 280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0±4 | 18,5 | 5 | 84 | 58,5 | 542 | 515 | 35 | 547 | 449 | 728 | 1055 |
| 21 | 280M | 4, 6, 8 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0±4 | 18,5 | 5 | 84 | 58,5 | 542 | 515 | 35 | 547 | 449 | 728 | 1055 |
| 22 | 315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0±4 | 24 | 6 | 115 | 46 | 628 | 540 | 40 | 631 | 507 | 822 | 1190 |
| 23 | 315S | 4, 6, 8 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0±4 | 24 | 6 | 115 | 46 | 628 | 540 | 40 | 631 | 507 | 822 | 1220 |
| 24 | 315M | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0±4 | 24 | 6 | 115 | 46 | 628 | 640 | 40 | 631 | 507 | 822 | 1290 |
| 25 | 315M | 4, 6, 8 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0±4 | 24 | 6 | 115 | 46 | 628 | 640 | 40 | 631 | 507 | 822 | 1320 |
| 26 | 315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0±4 | 24 | 6 | 115 | 46 | 628 | 640 | 40 | 631 | 507 | 822 | 1290 |
| 27 | 315L | 4, 6, 8 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0±4 | 24 | 6 | 115 | 46 | 628 | 640 | 40 | 631 | 507 | 822 | 1320 |
| 28 | 355M | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0±4 | 24 | 6 | 146 | 40,5 | 740 | 700 | 45 | 709 | 644 | 999 | 1432 |
| 29 | 355M | 4, 6, 8 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0±4 | 24 | 6 | 146 | 40,5 | 740 | 700 | 45 | 709 | 644 | 999 | 1462 |
| 30 | 355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0±4 | 24 | 6 | 146 | 49 | 740 | 887 | 45 | 709 | 644 | 999 | 1602 |
| 31 | 355L | 4, 6, 8 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0±4 | 24 | 6 | 146 | 49 | 740 | 887 | 45 | 709 | 644 | 999 | 1632 |
| 32 | 3551/3552 | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0±4 | 24 | 6 | 146 | 49 | 740 | 887 | 45 | 709 | 644 | 999 | 1602 |
| 32 | 3551/3552 | 4, 6, 8 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0±4 | 24 | 6 | 146 | 49 | 740 | 887 | 45 | 709 | 644 | 999 | 1632 |
Для мотора доступен любой тип крепления по желанию заказчика
B5 (исполнение на фланце)
B3 (исполнение на лапах)
B35, V1 (комбинированный)Электродвигатели могут быть изготовлены по индивидуальным требованиям заказчика в зависимости от условий эксплуатации.
Оставьте заявку и наш менеджер оперативно свяжется с вами и ответит на интересующие вопросы



Двигатели Lidu обладают большим запасом прочности и долговечности, прошли испытания в разных странах и отраслях, успешно зарекомендовав себя в России на самых крупных предприятиях.




